온라인 교육과정안내
온라인 교육과정 총괄표
훈련분야 | 교육‧훈련종류 | 직무분야 | 전문분야 | 해당등급 | 과정명 | 교육시간(h) | 비고(교육지수가점) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설 계 ‧ 시 공 | 최초 | 일반 | 건축·건설지원 ·안전관리 | 무관 | 전등급 | 건축현장 시공실무 | 36 | 1점 |
토목·건설지원 ·안전관리 | 토목현장 시공실무 | 36 | ||||||
무관 | 스마트 건설기술 | 35 | 1점 | |||||
발주청 소속 건설기술인 | 무관 | 무관 | 전등급 | 설계·시공 | 35 | - | ||
승급 | 건축·건설지원·안전관리 | 건축시공·건축구조·건설기획·건설정보처리·건설안전 | 중급/고급 | 현장 공무실무 | 36 | 1점 | ||
토목·건설지원 ·안전관리 | 토목시공·토목구조·건설기획·건설정보처리·건설안전, 토질·지질, 도로 및 공항 | 토목현장 공무실무 | 35 | |||||
건축·건설지원 ·안전관리 | 건축시공·건축구조·건설기획·건설정보처리·건설안전 | 특급 | 건설 시공관리 | 36 | 1점 | |||
토목·건설지원 ·안전관리 | 토목시공·토목구조·건설기획·건설정보처리·건설안전, 도로 및 공항, 토질·지질, 수자원개발 | 토목건설 시공관리 | 36 | |||||
계속 | 건축·건설지원 ·안전관리 | 건축시공·건축구조·건설기획·건설정보처리·건설안전, 수자원개발 | 특급 | 건축 공무 | 36 | 1점 | ||
토목·건설지원 ·안전관리 | 토목시공·토목구조·건설정보처리·건설안전, 도로 및 공항, 토질·지질, 수자원개발 | 토목 공무 | 36 | |||||
건설정책 역량강화 | 무관 | 무관 | 전등급 | 해외시장 진출지원 | 35 | 2점 승급, 계속 교육으로 인정 |
||
스마트 건설기술 | 35 | 2점 최초, 승급, 계속 교육으로 인정 |
1. 과정명 : 건축현장 시공실무
훈련분야 | 교육‧훈련종류 | 직무분야(전문분야) | 해당등급 | 과정명 | 교육과목 | 시간(h) | 강사(소속) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
설 계 ‧ 시 공 | 최초 | 건축·건설지원 ·안전관리(무관) | 전등급 | 건축현장 시공실무 | 1. RC골조 및 철골공사 | 4 | 최영철 대표(주,다전산업) |
2. 공사도급과 현장관리 | 4 | 이범상 변호사 (사무소 동인) | |||||
3. 마감공사 | 3 | 박찬문 교수 (한국건축시공기술사협회) | |||||
4. 초고층공사의 발전과정 및 적용공법 | 4 | 정은호 교수 (강동대학교) | |||||
5. 건설 신기술개발과 지정실무 | 3 | 배대권 대표 (㈜세기경영기술연구원) | |||||
6. 지반조사·가시설·부대토목 | 3 | 조한광 교수 (한양대학교) | |||||
7. 건설 데이터 취득 및 분석 | 4 | 박봉진 대표 (전,수자원공사) | |||||
8. 건축 인허가 | 2 | 최영권 건축사 (BIM 도시설계) | |||||
9. BIM의 이해 | 2 | 심원보 팀장 (SK건설) | |||||
10. 건설기술인의 직업윤리 | 1 | 이현수 교수 (서울대학교) | |||||
11. 건설 안전관리 체험 | 3 | 최용화 교수 (경기대학교) | |||||
12. 건설 신기술 | 2 | 이재석 교수 (한국건축시공기술사협회) | |||||
13. 과정종합평가 | 1 | 협회 교육원 | |||||
합계 | 36 |
2. 과정명 : 현장 공무실무
훈련분야 | 교육‧훈련종류 | 직무분야(전문분야) | 해당등급 | 과정명 | 교육과목 | 시간(h) | 강사(소속) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
설 계 ‧ 시 공 | 승급 | 건축·건설지원
·안전관리 (건축시공·건축구조·건설기획·건설정보처리·건설안전) |
중급/고급 | 현장 공무실무 | 1. 사업기획·관리와 전략적 의사결정 | 4 | 김인호 박사 (한미글로벌사장) |
2. 공사계약 관련법과 공사행정 | 4 | 이범상 변호사 (사무소 동인) | |||||
3. 건축물의 운용과 자산관리 | 3 | 이영신 사무총장 (건축물유지관리협회) | |||||
4. VE의 개념 및 실무사례 | 4 | 한석재 이사 (삼우CM) | |||||
5. 친환경 건축의 개념과 이해 | 4 | 박미진 교수 (인천대학교) | |||||
6. 4차산업혁명과 인공지능 | 4 | 강휘진 교수 (서강대학교) | |||||
7. 국가계약법(회계예규)과 공사원가 이해 | 4 | 조한광 교수 (한양대학교) | |||||
8. 건축업 부가가치세 실무 | 2 | 김동균 대표 (DK컨설팅) | |||||
9. 건설기술인의 직업윤리 | 1 | 이현수 교수 (서울대학교) | |||||
10. 건설 안전관리 체험 | 3 | 최용화 교수 (경기대학교) | |||||
11. 건설 신기술 | 2 | 이재석 교수 (한국건축시공기술사협회) | |||||
12. 과정종합평가 | 1 | 협회 교육원 | |||||
합계 | 36 |
3. 과정명 : 건설시공관리
훈련분야 | 교육‧훈련종류 | 직무분야(전문분야) | 해당등급 | 과정명 | 교육과목 | 시간(h) | 강사(소속) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
설 계 ‧ 시 공 | 승급 | 건축·건설지원
·안전관리
(건축시공·건축구조·건설기획·건설정보처리·건설안전) |
특급 | 건설 시공관리 | 1. 인적자원개발과 성과관리 | 3 | 방은상 본부장 (전,국방부 복지정책과장) |
2. 스마트 건설기술 로드맵과 기술개발 | 3 | 이상효 교수 (한양대학교) | |||||
3. 설계변경과 대관업무 | 4 | 조성원 위원 (한국표준협회) | |||||
4. 건설현장 주공정(C.P)일정관리 실무 | 4 | 임성진 이사 (삼우CM) | |||||
5. 건설R&D 및 사업계획서 작성 실무 | 3 | 배대권 대표 (㈜세기경영기술연구원) | |||||
6. 노동·산재·근로관련법 | 4 | 김수철 노무사 (스마트노무) | |||||
7. 건설 계약관리 및 법원감정 실무 | 3 | 배대권 대표 (㈜세기경영기술연구원) | |||||
8. 건설현장의 원가관리 | 2 | 심영보 감독 (한전KPS) | |||||
9. 건설 데이터 통합과 시계열관리 | 3 | 김희준 이사 (SG무인항공교육원) | |||||
10. 건설기술인의 직업윤리 | 1 | 이현수 교수 (서울대학교) | |||||
11. 건설 안전관리 체험 | 3 | 최용화 교수 (경기대학교) | |||||
12. 건설 신기술 | 2 | 이재석 교수 (한국건축시공기술사협회) | |||||
13. 과정종합평가 | 1 | 협회 교육원 | |||||
합계 | 36 |
4. 과정명 : 건축 공무
훈련분야 | 교육‧훈련종류 | 직무분야(전문분야) | 해당등급 | 과정명 | 교육과목 | 시간(h) | 강사(소속) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
설 계 ‧ 시 공 | 계속 | 건축·건설지원
·안전관리 (건축시공·건축구조·건설기획·건설정보처리·건설안전) |
특급 | 건축공무 | 1. 건설 소송 및 분쟁 | 3 | 이범상 변호사 (사무소 동인) |
2. 건설 계약관리 및 법원감정 실무 | 3 | 배대권 대표 (㈜세기경영기술연구원) | |||||
3. 인적자원개발과 성과관리 | 3 | 방은상 본부장 (전,국방부 복지정책과장) | |||||
4. 노동·산재·근로관련법 | 4 | 김수철 노무사 (스마트노무) | |||||
5. 건설R&D및 사업계획서 작성 실무 | 3 | 배대권 대표 (㈜세기경영기술연구원) | |||||
6. 설계변경과 대관업무 | 4 | 조성원 위원 (한국표준협회) | |||||
7. 건설현장의 원가관리 | 2 | 심영보 감독 (한전KPS) | |||||
8. 모듈러 공법 | 4 | 김선국 교수 (경희대학교) | |||||
9. 건설 데이터 통합과 시계열관리 | 3 | 김희준 이사 (SG무인항공교육원) | |||||
10. 건설기술인의 직업윤리 | 1 | 이현수 교수 (서울대학교) | |||||
11. 건설 안전관리 체험 | 3 | 최용화 교수 (경기대학교) | |||||
12. 건설 신기술 | 2 | 이재석 교수 (한국건축시공기술사협회) | |||||
13. 과정종합평가 | 1 | 협회 교육원 | |||||
합계 | 36 |
5. 과정명 : 해외시장 진출지원
훈련분야 | 교육‧훈련종류 | 직무분야(전문분야) | 해당등급 | 과정명 | 교육과목 | 시간(h) | 강사(소속) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
설 계 ‧ 시 공 | 건설정책 역량강화 | 무관 (무관) | 전등급 | 해외시장 진출지원 | 1. 해외건설과 국내건설의 차이와 대응 | 3 | 이재석 교수 (한국건축시공기술사협회) |
2. 해외건설 조달 관리 | 4 | 김선국 교수 (경희대학교) | |||||
3. 해외건설 계약서 이해 | 3 | 박학목 교수 (경기대학교) | |||||
4. 건설클레임 관리 | 4 | 이상학 교수 (군산대학교) | |||||
5. 해외건설의 리스크 관리 | 3 | 장대철 대표 (피식스컨설팅) | |||||
6. 사업기획·관리와 전략적 의사결정 | 4 | 김인호 박사 (한미글로벌사장) | |||||
7. 해외건설 공정관리 | 4 | 장대철 대표 (피식스컨설팅) | |||||
8. 해외건설 계약 실무 | 3 | 박학목 교수 (경기대학교) | |||||
9. 건설기술인의 직업윤리 | 1 | 이현수 교수 (서울대학교) | |||||
10. 건설 안전관리 체험 | 3 | 최용화 교수 (경기대학교) | |||||
11. 해외건설의 현황과 동향 | 2 | 허경신 실장 (해외건설협회) | |||||
12. 과정종합평가 | 1 | 협회 교육원 | |||||
합계 | 35 |
6. 과정명 : 스마트 건설기술
훈련분야 | 교육‧훈련종류 | 직무분야(전문분야) | 해당등급 | 과정명 | 교육과목 | 시간(h) | 강사(소속) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
설 계 ‧ 시 공 | 건설정책 역량강화 | 무관 (무관) | 전등급 | 스마트 건설기술 | 1. 스마트 건설기술 로드맵과 기술개발 | 3 | 이상효 교수 (한양대학교) |
2. 스마트 건설기술의 이해와AI(인공지능) | 4 | 신현규 교수 (한양대학교) | |||||
3. 드론과AI(인공지능) | 3 | 조한광 교수 (한양대학교) | |||||
4. 친환경 건축의 개념과 이해 | 4 | 박미진 교수 (인천대학교) | |||||
5. 모듈러 공법 | 4 | 김선국 교수 (경희대학교) | |||||
6. 4차산업혁명과 인공지능 | 4 | 강휘진 교수 (서강대학교) | |||||
7. BIM의 이해 | 2 | 심원보 팀장 (SK건설) | |||||
8. 스마트 시공관리와 모듈러 | 4 | 안용한 교수 (한양대학교) | |||||
9. 건설기술인의 직업윤리 | 1 | 이현수 교수 (서울대학교) | |||||
10. 건설 안전관리 체험 | 3 | 최용화 교수 (경기대학교) | |||||
11. 건설 신기술 | 2 | 이재석 교수 (한국건축시공기술사협회) | |||||
12. 과정종합평가 | 1 | 협회 교육원 | |||||
합계 | 35 |
7. 과정명 : 발주청 설계·시공
훈련분야 | 교육‧훈련종류 | 직무분야(전문분야) | 해당등급 | 과정명 | 교육과목 | 시간(h) | 강사(소속) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
설 계 ‧ 시 공 | 발주청 최초 (설계·시공) |
무관 (무관) | 전등급 | 발주청 최초 (설계·시공) |
1. 사업기획·관리와 전략적 의사결정 | 3 | 김인호 박사 (한미글로벌 사장) |
2. 스마트 건설기술 로드맵과 기술개발 | 4 | 이상효 교수 (한양대학교) | |||||
3. 설계변경과 대관업무 | 4 | 조성원 위원 (한국표준협회) | |||||
4. 건설클레임 관리 | 4 | 이상학 교수 (군산대학교) | |||||
5. 노동·산재·근로관련법 | 4 | 김수철 노무사 (스마트노무) | |||||
6. 건설 데이터 취득 및 분석 | 4 | 박봉진 대표 (㈜워터인포랩스) | |||||
7. 건축물의 운용과 자산관리 | 3 | 이영신 사무총장 (건축물유지관리협회) | |||||
8. BIM의 이해 | 2 | 심원보 팀장 (SK건설) | |||||
9. 건설기술인의 직업윤리 | 1 | 이현수 교수 (서울대학교) | |||||
10. 건설 안전관리 체험 | 3 | 최용화 교수 (경기대학교) | |||||
11. 건설 신기술 | 2 | 이재석 교수 (한국건축시공기술사협회) | |||||
12. 과정종합평가 | 1 | 협회 교육원 | |||||
합계 | 35 |
8. 과정명 : 토목현장 시공실무
훈련분야 | 교육‧훈련종류 | 직무분야(전문분야) | 해당등급 | 과정명 | 교육과목 | 시간(h) | 강사(소속) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
설 계 ‧ 시 공 | 최초 | 토목·건설지원 ·안전관리 (무관) | 전등급 | 토목현장 시공실무 | 1. 토공사 | 3 | 여규권 박사 토질 및 기초기술사 (삼부토건) |
2. 포장실무 | 3 | 김남효 토목시공기술사 (대한토목기술사회) | |||||
3. 교량시공 | 4 | 김의헌 토목구조기술사 (바른구조기술) | |||||
4. 터널공사 | 4 | 김희철 교수 토질 및 기초기술사 (선문대학교) | |||||
5. 수자원개발 | 3 | 박봉진 박사수자원기술사 (전,K water) | |||||
6. 콘크리트 실무 | 3 | 김희철 교수 토질 및 기초기술사 (선문대학교) | |||||
7. 건설 데이터 취득 및 분석 | 4 | 박봉진 대표(전,수자원공사) | |||||
8. 드론과AI(인공지능) | 3 | 조한광 교수 (한양대학교) | |||||
9. BIM의 이해 | 2 | 심원보 팀장(SK건설) | |||||
10. 건설기술인의 직업윤리 | 1 | 이현수 교수 (서울대학교) | |||||
11. 건설 안전관리 체험 | 3 | 최용화 교수 (경기대학교) | |||||
12. 건설 신기술 | 2 | 이재석 교수 (한국건축시공기술사협회) | |||||
13. 과정종합평가 | 1 | 협회 교육원 | |||||
합계 | 36 |
9. 과정명 : 토목현장 공무실무
훈련분야 | 교육‧훈련종류 | 직무분야(전문분야) | 해당등급 | 과정명 | 교육과목 | 시간(h) | 강사(소속) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
설 계 ‧ 시 공 | 승급 | 토목·건설지원
·안전관리 (토목시공· 토목구조·건설기획·건설정보처리 ·건설안전, 토질·지질, 도로 및 공항) |
중급/ 고급 | 토목현장 공무실무 | 1. 사업기획·관리와 전략적 의사결정 | 4 | 김인호 박사 (한미글로벌 사장) |
2. 공사계약 관련법과 공사행정 | 4 | 이범상 변호사 (사무소 동인) | |||||
3. 콘크리트 실무 | 3 | 김희철 교수 토질 및 기초기술사 (선문대학교) | |||||
4. VE의 개념 및 실무사례 | 4 | 한석재 이사 (삼우CM) | |||||
5.. 토공사 | 3 | 여규권 박사 토질 및 기초기술사 (삼부토건) | |||||
6. 4차산업혁명과 인공지능 | 4 | 강휘진 교수 (서강대학교) | |||||
7. 포장실무 | 3 | 김남효 토목시공기술사 (대한토목기술사회) | |||||
8. 드론과AI(인공지능) | 3 | 조한광 교수 (한양대학교) | |||||
9. 건설기술인의 직업윤리 | 1 | 이현수 교수 (서울대학교) | |||||
10. 건설 안전관리 체험 | 3 | 최용화 교수 (경기대학교) | |||||
11. 건설 신기술 | 2 | 이재석 교수 (한국건축시공기술사협회) | |||||
12. 과정종합평가 | 1 | 협회 교육원 | |||||
합계 | 35 |
10. 과정명 : 토목건설 시공관리
훈련분야 | 교육‧훈련종류 | 직무분야(전문분야) | 해당등급 | 과정명 | 교육과목 | 시간(h) | 강사(소속) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
설 계 ‧ 시 공 | 승급 | 토목·건설지원
·안전관리 (토목시공·토목구조·건설기획·건설정보처리·건설안전, 도로 및 공항, 토질·지질, 수자원개발) |
특급 | 토목건설 시공관리 | 1. 교량시공 | 4 | 김의헌 토목구조기술사 (바른구조기술) |
2. 스마트 건설기술 로드맵과 기술개발 | 3 | 이상효 교수 (한양대학교) | |||||
3. 수자원개발 | 3 | 박봉진 박사수자원기술사 (전,K water) | |||||
4. 터널공사 | 4 | 김희철 교수 토질 및 기초기술사 (선문대학교) | |||||
5. 지반굴착 및 기초 | 4 | 여규권 박사 토질 및 기초기술사 (삼부토건) | |||||
6. 노동·산재·근로관련법 | 4 | 김수철 노무사 (스마트노무) | |||||
7. 콘크리트시공 | 4 | 김희철 교수 토질 및 기초기술사 (선문대학교) | |||||
8. 현장의 원가관리 | 2 | 심영보 감독 (한전 KPS) | |||||
9. 건설기술인의 직업윤리 | 1 | 이현수 교수 (서울대학교) | |||||
10. 건설 안전관리 체험 | 3 | 최용화 교수 (경기대학교) | |||||
11. 도로포장실무 | 3 | 김남효 토목시공기술사 (대한토목기술사회) | |||||
12. 과정종합평가 | 1 | 협회 교육원 | |||||
합계 | 36 |
11. 과정명 : 토목공무
훈련분야 | 교육‧훈련종류 | 직무분야(전문분야) | 해당등급 | 과정명 | 교육과목 | 시간(h) | 강사(소속) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
설 계 ‧ 시 공 | 계속 | 토목·건설지원
·안전관리 (토목시공·토목구조·건설정보처리·건설안전, 도로 및 공항, 토질·지질, 수자원개발) |
특급 | 토목공무 | 1. 터널공사 | 4 | 김희철 교수 토질 및 기초기술사 (선문대학교) |
2. 교량시공 | 4 | 김의헌 토목구조기술사 (바른구조기술) | |||||
3. 지반굴착 및 기초 | 4 | 여규권 박사 토질 및 기초기술사 (삼부토건) | |||||
4. 노동·산재·근로관련법 | 4 | 김수철 노무사 (스마트노무) | |||||
5. 도로 포장공사 | 3 | 김남효 토목시공기술사 (대한토목기술사회) | |||||
6. 수자원개발 | 3 | 박봉진 박사수자원기술사 (전,K water) | |||||
7. 콘크리트 시공 | 4 | 김희철 교수 토질 및 기초기술사 (선문대학교) | |||||
8. 건설 데이터 통합과 시계열관리 | 3 | 김희준 이사 (SG무인항공교육원) | |||||
9. 건설기술인의 직업윤리 | 1 | 이현수 교수 (서울대학교) | |||||
10. 건설 안전관리 체험 | 3 | 최용화 교수 (경기대학교) | |||||
11. 건설 신기술 | 2 | 이재석 교수 (한국건축시공기술사협회) | |||||
12. 과정종합평가 | 1 | 협회 교육원 | |||||
합계 | 36 |
한국건축시공기술사협회 온라인 교육 실시
1. 추진배경 및 목적
- 당협회는 2021년 4월 1일부로 건설기술진흥법 제43조 및 건설기술인 등급일정 및 교육·훈련 등에 관한 기준 제30조 규정에 따라 건설기술인 교육훈련대행 전문교육기관으로 국토교통부로부터 지정받음
- 2021년 7월부터 건설기술인의 직무교육이며 법정교육인 “설계·시공”에 대한 집체교육을 실시하기로 하였으나 코로나 바이러스(COVID-19)에 따른 방역 방침으로 연기되고 있습니다. 그러나 당협회는 ‘사회적 거리두기’ 등의 환경 변화에 대응하여, 온라인 비대면 교육 자료를 제작하여 온라인 교육을 실시함
2. 교육 개요
- 교육대상 : 최초, 승급, 계속, 건설정책역량강화 교육을 받아야 하는 일반건설인과 발주청 건설기술인(공무원 및 준공무원으로 건설 기관 담당자)
- 교육과정 및 교육기간
교육과정
- 일반기술인 대상 : 최초교육·승급교육·계속교육·건설정책 역량강화
- 발주청 기술인 대상 : 최초교육·건설정책 역량강화
3. 교육 신청 방법
- 교육 신청 방법 : 온라인 동영상 교육신청 강좌 홈페이지 현재 준비중
- 교육비 : 20만원
4. 교육 문의
- 교육운영 담당자 : 교육원장 이재석 교수 길정은 사무차장(031-756-0351)
- 교육 이수시간 : 이수한 강의 시간과 동일
- 교육 이수명단 통보 : 교육 이수자 명단은 교육 종료 후 14일 이내 경력관리수탁기관에 송부되므로 별도로 신고할 필요 없음